Olimpiada Iberoamericana de Física 2008

Resultados de la Olimpiada

Exp T1 T2 T3 Teo Total
Medallas de Oro
QUEZADO COSTA LIMA MARIANA BRASIL 13.4  9.00 10.0  9.83 28.83 42.23
MARTIN PARDO RUBERT CUBA 16.5  9.00  6.0  9.78 24.78 41.28
MENDES VALEIRO ALMEIDA LEONARDO BRASIL 15.3  9.80  5.9  8.65 24.35 39.65
GONDIM RIBEIRO GEORGE BRASIL 16.9  8.15  6.6  7.83 22.58 39.48
CAÑARDO ALASTUEY JORGE ESPAÑA 12.8 10.00  5.0  9.53 24.53 37.33
RODRIGUEZ ARGUEDAS RAFAEL COSTA RICA 13.0  8.75  5.6  9.88 24.23 37.23
Medallas de Plata
FERREIRA RIBEIRO JOSE MIGUEL PORTUGAL 12.0  8.78  6.2  7.88 22.86 34.86
RODRIGUEZ REINA ANDRES ESPAÑA 15.1  6.10  4.8  8.70 19.60 34.70
VALENCIANO ROJAS JOSE JAIME COSTA RICA 13.2  7.13  5.9  7.75 20.78 33.98
ZELAYA MENJIVAR GUSTAVO ALEJANDRO EL SALVADOR 14.3  9.73  5.8  3.83 19.36 33.66
DIAZ HERNANDEZ ROJAS RAFAEL ALBERTO MEXICO 13.0  8.20  5.6  6.58 20.38 33.38
FERNANDEZ DEL CASTILLO PARREÑO ALEJANDRO ESPAÑA 15.8  3.13  5.3  7.80 16.23 32.03
ELDUQUE LABURTA EVA ESPAÑA  8.0  8.88  5.9  8.88 23.66 31.66
AVILA VAZQUEZ YUNIOR CUBA  5.7  9.03  7.8  8.83 25.66 31.36
DE ALBUQUERQUE SIMAO DERIC BRASIL 12.3  6.25  5.3  7.20 18.75 31.05
GONZALEZ LEZCANO ALFREDO CUBA  8.0  8.95  7.9  5.90 22.75 30.75
Medallas de Bronce
GESUALDI AUGUSTO ARGENTINA  8.9  9.00  5.1  5.83 19.93 28.83
HUARANCCA NINANYA MARCO ANTONIO PERU  8.5  8.75  5.0  5.15 18.90 27.40
VARGA PARODI ANDRES MARTIN URUGUAY  9.0  5.50  5.9  6.28 17.68 26.68
HAYES ORTIZ ERICK BOLIVIA 12.3  6.75  5.3  1.95 14.00 26.30
DIMAS VALLE JOSE ROBERTO EL SALVADOR  8.2  6.50  5.0  6.33 17.83 26.03
RAMOS TASLOSHEROS LOPEZ LUIS GIORDANO MEXICO  4.5  8.03  5.7  7.50 21.23 25.73
USECHE REYES DIEGO HERNANDO COLOMBIA  9.5  3.98  6.9  4.48 15.36 24.86
VARGAS CORTES TEODORO COSTA RICA  8.0  6.25  6.3  4.28 16.83 24.83
SANTAELLA ORTEGA ARTURO ALONSO MEXICO  5.8  8.05  3.5  7.40 18.95 24.75
CADAVID CARDENAS JOSE LUIS COLOMBIA  6.1  6.60  5.7  5.73 18.03 24.13
HERRERA MATOS CARLOS JOSE CUBA  5.3  4.65  6.6  7.40 18.65 23.95
MALDONADO COLMAN HERNANDO ARTURO PARAGUAY  6.2  7.00  5.0  5.53 17.53 23.73
SINGH ARAUZ NARINDER PANAMA  4.0  8.90  6.1  4.18 19.18 23.18
LA PLACA MASSA ROLANDO LUIS PUERTO RICO  5.5  5.33  5.2  6.70 17.23 22.73
SANABRIA QUISPE PABLO BOLIVIA  9.2  9.00  3.3  1.20 13.50 22.70
WAJS EZEQUIEL ALEJANDRO ARGENTINA  4.6  7.85  6.1  4.08 18.03 22.63
FUENTES JUSTAVINO ALAN JOSUE PANAMA  1.5  5.75  5.5  9.48 20.73 22.23
Menciones Honoríficas
ZUÑIGA CALVO HUGO COSTA RICA  1.5  7.60  4.4  8.45 20.45 21.95
GRANJA DA COSTA JOAO LUIS PORTUGAL  8.4  4.65  5.0  3.40 13.05 21.45
TACCA MARCOS SEBASTIAN ARGENTINA  9.0  5.18  4.5  2.45 12.13 21.13
IBIETA JIMENEZ MIGUEL BOLIVIA 10.1  6.43  4.1  0.00 10.53 20.63
RIVERA DAVID ALFONSO PUERTO RICO 11.3  3.53  4.0  0.80  8.33 19.63
DE LACERDA QUEIROZ E ALMEIDA DIOGO BERNARDO PORTUGAL  6.8  3.10  7.5  1.60 12.20 19.00
LAU FRANCISCO PANAMA  8.8  3.90  4.5  1.43  9.83 18.63
RODIRGUEZ FLORES AXEL NAYKO BOLIVIA  5.5  5.45  3.9  3.63 12.98 18.48
LEIVA TORRES JUAN LUIS PERU  4.5  7.75  5.3  0.70 13.75 18.25
SEQUEIRA MANZINO EMILIANO URUGUAY 10.0  1.18  1.6  5.45  8.23 18.23
FONSECA GOMES DE CAMPOS RICARDO MIGUEL PORTUGAL  7.3  2.65  5.5  2.18 10.33 17.63
VAZQUEZ ESTRADA JOSE RICARDO MEXICO  2.0  6.30  6.3  2.43 15.03 17.03
PEÑA LUIS ALBERTO DOMINICANA  6.6  4.45  1.6  4.23 10.28 16.88
SCHAVINATO SEBASTIAN ARGENTINA  1.0  5.45  4.1  6.30 15.85 16.85